



FREEYOND M5A (8+8)+256GB
- En Stock: En Stock
- Modelo: FY-M5A-8-256
¢99,000
Sin impuestos:
¢87,611
Opciones disponibles
FINANCIERA | CUOTAS | INTERES | MONTO |
![]() | 3 | 0% | ¢ 33,000 |
![]() | 24 | 2.9% | ¢ 5,783 |
![]() | 3 | 0% | ¢ 33,000 |
![]() | 6 | 0% | ¢ 16,500 |
![]() | 24 | 2.9% | ¢ 5,783 |
![]() | 3 | 0% | ¢ 33,000 |
![]() | 6 | 0% | ¢ 16,500 |
![]() | 3 | 0% | ¢ 33,000 |
![]() | 6 | 0% | ¢ 16,500 |
![]() | 24 | 2.73% | ¢ 5,677 |
![]() | 3 | 0% | ¢ 33,000 |
![]() | 6 | 0% | ¢ 16,500 |
![]() | 24 | 2.95% | ¢ 5,814 |
![]() | 3 | 0% | ¢ 33,000 |
![]() | 6 | 0% | ¢ 16,500 |
![]() | 24 | 4.18% | ¢ 6,613 |
(*)No disponible para Celulares
El FreeYond M5A tiene una pantalla IPS LCD de 6.6" pulgadas. La cámara frontal es de 8 MP. La cámara principal es Dual de 50 MP. Funciona con CPU Octa core de 1.6 GHz con memoria 256GB de almacenamiento y 8GB de RAM expandible a 16GB. La batería es de 5000 mAh con carga rápida de 18W.















