
POLAR Sunglasses SHINY ALU. BLACK
- En Stock: En Stock
- Modelo: 69409
¢41,503
Sin impuestos:
¢36,728
San Jose | |
Liberia | |
Escazu | |
Heredia | |
Alajuela |
San Ramon | |
Cartago | |
Curridabat-Fitness | |
San Carlos | |
San Jose Outlet |
Mas productos de la marca
¢222,000 ¢280,000
Sin impuestos:¢196,460
¢19,800 ¢25,000
Sin impuestos:¢17,522
¢19,800 ¢25,000
Sin impuestos:¢17,522
¢41,503
Sin impuestos:¢36,728
FINANCIERA | CUOTAS | INTERES | MONTO |
![]() | 3 | 0% | ¢ 13,834 |
![]() | 24 | 2.9% | ¢ 2,424 |
![]() | 3 | 0% | ¢ 13,834 |
![]() | 6 | 0% | ¢ 6,917 |
![]() | 24 | 2.9% | ¢ 2,424 |
![]() | 3 | 0% | ¢ 13,834 |
![]() | 6 | 0% | ¢ 6,917 |
![]() | 3 | 0% | ¢ 13,834 |
![]() | 6 | 0% | ¢ 6,917 |
![]() | 24 | 2.73% | ¢ 2,380 |
![]() | 3 | 0% | ¢ 13,834 |
![]() | 6 | 0% | ¢ 6,917 |
![]() | 24 | 2.95% | ¢ 2,437 |
![]() | 3 | 0% | ¢ 13,834 |
![]() | 6 | 0% | ¢ 6,917 |
![]() | 24 | 4.18% | ¢ 2,772 |
(*)No disponible para Celulares
- 2 Lentes Intercambiables
-100% Protección UV400