
PANTALLA HORION 55" LED SMART 4K - ANDROID
- En Stock: En Stock
- Modelo: 55C2UISB
¢235,000
Sin impuestos:
¢207,965
San Jose | |
Liberia | |
Escazu | |
Heredia | |
Alajuela |
San Ramon | |
Cartago | |
Curridabat-Fitness | |
San Carlos | |
San Jose Outlet |
FINANCIERA | CUOTAS | INTERES | MONTO |
![]() | 3 | 0% | ¢ 78,333 |
![]() | 24 | 2.9% | ¢ 13,727 |
![]() | 3 | 0% | ¢ 78,333 |
![]() | 6 | 0% | ¢ 39,167 |
![]() | 24 | 2.9% | ¢ 13,727 |
![]() | 3 | 0% | ¢ 78,333 |
![]() | 6 | 0% | ¢ 39,167 |
![]() | 3 | 0% | ¢ 78,333 |
![]() | 6 | 0% | ¢ 39,167 |
![]() | 24 | 2.73% | ¢ 13,476 |
![]() | 3 | 0% | ¢ 78,333 |
![]() | 6 | 0% | ¢ 39,167 |
![]() | 24 | 2.95% | ¢ 13,802 |
![]() | 3 | 0% | ¢ 78,333 |
![]() | 6 | 0% | ¢ 39,167 |
![]() | 24 | 4.18% | ¢ 15,698 |
(*)No disponible para Celulares
Tamaño pantalla - 55"
Parámetros de pantalla - Luz de fondo
Categoría - LED
Relación de aspecto - 16:9
Resolución - 3840*2160
Ángulo de visión - H:178/V:178
Color - 1.07B
Brillo máximo - 300cd/m2
Relación de contraste - 1200:1
Tiempo de respuesta - 8ms
Voltaje de operación - 100V-240VAC 50/60Hz
Salida de potencia de audio - 8W+8W
Peso neto - 12,9 kg
Peso bruto - 15,8 kg